172-к, Яничкин проезд, 2 Показать на картеКотельники51 м213 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка51 м213 / 25 этажПанель7 675 500 150 500 /м2Новостройка,дом сдан
172-к, Яничкин проезд, 2 Показать на картеКотельники50 м29 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка50 м29 / 25 этажПанель7 726 620 151 800 /м2Новостройка,дом сдан
171-к, Яничкин проезд, 2 Показать на картеКотельники44 м212 / 15 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка44 м212 / 15 этажПанель6 812 280 152 400 /м2Новостройка,дом сдан
171-к, Яничкин проезд, 2 Показать на картеКотельники39 м25 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м25 / 25 этажПанель6 587 680 167 200 /м2Новостройка,дом сдан
141-к, Сосновая, 1 корп. 10 Показать на картеКотельники43 м214 / 33 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка43 м214 / 33 этажМонолит7 589 910 176 100 /м2Новостройка,II-2022
142-к, Сосновая, 1 корп. 10 Показать на картеКотельники62 м222 / 33 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка62 м222 / 33 этажМонолит9 659 180 154 300 /м2Новостройка,II-2022
141-к, Сосновая, 1 корп. 10 Показать на картеКотельники53 м218 / 33 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка53 м218 / 33 этажМонолит8 283 600 156 000 /м2Новостройка,II-2022
143-к, Сосновая, 1 корп. 10 Показать на картеКотельники64 м219 / 33 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка64 м219 / 33 этажМонолит9 681 120 149 400 /м2Новостройка,II-2022
142-к, Сосновая, 1 корп. 10 Показать на картеКотельники58 м25 / 33 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка58 м25 / 33 этажМонолит8 946 880 153 200 /м2Новостройка,II-2022
142-к, Сосновая, 1 корп. 10 Показать на картеКотельники58 м212 / 33 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка58 м212 / 33 этажМонолит8 981 920 153 800 /м2Новостройка,II-2022
142-к, Сосновая, 1 корп. 10 Показать на картеКотельники67 м215 / 33 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка67 м215 / 33 этажМонолит10 114 380 149 400 /м2Новостройка,II-2022
142-к, Сосновая, 1 корп. 10 Показать на картеКотельники64 м217 / 33 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка64 м217 / 33 этажМонолит10 045 300 155 500 /м2Новостройка,II-2022
142-к, Сосновая, 1 корп. 10 Показать на картеКотельники64 м29 / 33 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка64 м29 / 33 этажМонолит9 916 100 153 500 /м2Новостройка,II-2022
142-к, Сосновая, 1 корп. 10 Показать на картеКотельники62 м212 / 33 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка62 м212 / 33 этажМонолит9 587 500 153 400 /м2Новостройка,II-2022
141-к, Сосновая, 1 корп. 10 Показать на картеКотельники23 м216 / 33 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка23 м216 / 33 этажМонолит5 600 050 238 300 /м2Новостройка,II-2022
141-к, Сосновая, 1 корп. 10 Показать на картеКотельники36 м227 / 33 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка36 м227 / 33 этажМонолит7 281 780 200 600 /м2Новостройка,II-2022
141-к, Сосновая, 1 корп. 10 Показать на картеКотельники39 м220 / 33 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м220 / 33 этажМонолит7 323 430 187 300 /м2Новостройка,II-2022
171-к, Яничкин проезд, 2 Показать на картеКотельники19 м224 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка19 м224 / 25 этажПанель6 400 000 323 232 /м2Новостройка,дом сдан
173-к, Яничкин проезд, 2 Показать на картеКотельники79 м210 / 15 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка79 м210 / 15 этажПанель8 884 880 111 200 /м2Новостройка,дом сдан
173-к, Яничкин проезд, 2 Показать на картеКотельники72 м223 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка72 м223 / 25 этажПанель9 410 500 129 800 /м2Новостройка,дом сдан
173-к, Яничкин проезд, 2 Показать на картеКотельники78 м211 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка78 м211 / 25 этажПанель10 304 460 131 100 /м2Новостройка,дом сдан
81-к, Белая дача микрорайон, 25 Показать на картеКотельники35 м27 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка35 м27 / 25 этажПанель6 900 810 193 300 /м2Новостройка,I-2022
173-к, Яничкин проезд, 2 Показать на картеКотельники92 м23 / 15 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка92 м23 / 15 этажПанель11 377 280 122 600 /м2Новостройка,дом сдан
171-к, Яничкин проезд, 2 Показать на картеКотельники33 м214 / 15 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка33 м214 / 15 этажПанель6 103 070 181 100 /м2Новостройка,дом сдан
81-к, Белая дача микрорайон, 25 Показать на картеКотельники35 м215 / 17 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка35 м215 / 17 этажПанель6 954 450 195 900 /м2Новостройка,I-2022