161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы39 м219 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м219 / 25 этажПанель6 117 770 154 100 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы36 м215 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка36 м215 / 25 этажПанель5 929 560 163 800 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы41 м24 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка41 м24 / 25 этажПанель6 484 100 157 000 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы39 м23 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м23 / 25 этажПанель6 358 740 161 800 /м2Новостройка,дом сдан
171-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы33 м23 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка33 м23 / 25 этажПанель5 809 880 172 400 /м2Новостройка,дом сдан
171-к, Каштановая, 4 Показать на картеОдинцово33 м28 / 23 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка33 м28 / 23 этажМонолит5 607 900 167 400 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы39 м224 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м224 / 25 этажПанель6 332 150 159 500 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы41 м212 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка41 м212 / 14 этажПанель6 212 550 149 700 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы39 м212 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м212 / 14 этажПанель6 216 760 156 200 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы39 м210 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м210 / 14 этажПанель6 196 860 155 700 /м2Новостройка,дом сдан
171-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы39 м212 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м212 / 14 этажПанель6 399 640 161 200 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы36 м216 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка36 м216 / 25 этажПанель5 915 080 163 400 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы41 м210 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка41 м210 / 14 этажПанель6 357 800 153 200 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы39 м216 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м216 / 25 этажПанель6 213 050 156 500 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы41 м27 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка41 м27 / 14 этажПанель6 291 400 151 600 /м2Новостройка,дом сдан
171-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы36 м210 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка36 м210 / 14 этажПанель5 860 780 161 900 /м2Новостройка,дом сдан
171-к, Крымская, 7 Показать на картеБоброво41 м225 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка41 м225 / 25 этажПанель6 363 200 155 200 /м2Новостройка,дом сдан
171-к, Яничкин проезд, 2 Показать на картеКотельники33 м24 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка33 м24 / 25 этажПанель6 284 600 187 600 /м2Новостройка,дом сдан
171-к, Яничкин проезд, 2 Показать на картеКотельники44 м26 / 15 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка44 м26 / 15 этажПанель6 110 490 136 700 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы36 м224 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка36 м224 / 25 этажПанель5 911 460 163 300 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы39 м224 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м224 / 25 этажПанель6 213 050 156 500 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы39 м220 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м220 / 25 этажПанель6 224 960 156 800 /м2Новостройка,дом сдан
171-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы36 м212 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка36 м212 / 14 этажПанель6 059 880 167 400 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, Заповедная, 12 Показать на картеИльинское-Усово38 м25 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка38 м25 / 9 этажПанель5 435 860 142 300 /м2Новостройка,II-2022
171-к, Летчика Ларюшина, 2 Показать на картеЛюберцы42 м223 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка42 м223 / 25 этажПанель7 389 220 175 100 /м2Новостройка,I-2022