93-к, 1 Мая мкр, 35 Показать на картеБалашиха76 м22 / 17 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка76 м22 / 17 этажПанель10 500 000 136 719 /м2
91-к, Грабина, 16 Показать на картеКоролев31 м27 / 9 этажБетонные блокиПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка31 м27 / 9 этажБетонные блоки5 500 000 175 159 /м2
212-к, Белорусская, 8 Показать на картеОдинцово55 м222 / 22 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка55 м222 / 22 этажМонолит9 500 000 171 790 /м2
123-к, Октябрьский проспект, 8 корп. 1 Показать на картеЛюберцы85 м216 / 17 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка85 м216 / 17 этажМонолит13 100 000 154 118 /м2
202-к, Кадомцева, 2б Показать на картеМытищи54 м211 / 17 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка54 м211 / 17 этажМонолит8 300 000 151 460 /м2
102-к, Брагина, 3 Показать на картеБалашиха70 м210 / 17 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка70 м210 / 17 этажПанель7 400 000 105 714 /м2
91-к, Гагарина, 59 Показать на картеЖуковский32 м23 / 5 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка32 м23 / 5 этажПанель3 330 000 102 778 /м2
174-к, Гагарина, 10 Показать на картеЖуковский75 м26 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка75 м26 / 9 этажПанель7 240 000 96 021 /м2
51-к, Солнечная 1-я, 2а Показать на картеСтрокино42 м22 / 3 этажБетонные блокиПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка42 м22 / 3 этажБетонные блоки2 410 000 57 381 /м2
182-к, Сходненская, 23 Показать на картеПутилково60 м215 / 24 этажКирпич - монолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка60 м215 / 24 этажКирпич - монолит8 640 000 143 522 /м2
212-к, Молодежная, 28а Показать на картеРечицы46 м214 / 15 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка46 м214 / 15 этажКирпич6 100 000 130 901 /м2
111-к, Тенистый бульвар, 17 Показать на картеМытищи36 м22 / 7 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка36 м22 / 7 этажМонолит4 520 000 125 556 /м2Новостройка,дом сдан
213-к, Кирова, 58б Показать на картеПодольск62 м23 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка62 м23 / 10 этажПанель8 200 000 130 366 /м2
61-к, Праволинейная, 19 Показать на картеИльинский38 м23 / 4 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка38 м23 / 4 этажКирпич4 200 000 108 527 /м2
103-к, Зеленые аллеи бульвар, 9 Показать на картеВидное82 м22 / 6 этажКирпич - монолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка82 м22 / 6 этажКирпич - монолит9 700 000 118 293 /м2Новостройка,дом сдан
173-к, Гагарина, 62 Показать на картеЖуковский74 м23 / 25 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка74 м23 / 25 этажМонолит7 800 000 105 121 /м2
191-к, Речная, 10 Показать на картеБалашиха37 м29 / 17 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка37 м29 / 17 этажПанель5 300 000 141 333 /м2
154-к, Левченко, 2 Показать на картеЖуковский81 м210 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка81 м210 / 10 этажПанель6 600 000 80 685 /м2
163-к, Кузьминская, 7 Показать на картеКотельники87 м214 / 17 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка87 м214 / 17 этажМонолит11 800 000 135 632 /м2
105-к, Зеленые аллеи бульвар, 12 Показать на картеВидное53 м29 / 17 этажКирпич - монолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка53 м29 / 17 этажКирпич - монолит6 600 000 124 528 /м2
212-к, Дачная, 9 Показать на картеКрасногорск77 м21 / 17 этажКирпич - монолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка77 м21 / 17 этажКирпич - монолит12 500 000 161 290 /м2
112-к, Жуковского, 19 Показать на картеКрасногорск76 м220 / 24 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка76 м220 / 24 этажМонолит8 500 000 111 257 /м2Новостройка,дом сдан
164-к, Гагарина, 10 Показать на картеЖуковский75 м25 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка75 м25 / 9 этажПанель7 250 000 96 282 /м2
214-к, Солнечный микрорайон, 1 Показать на картеВидное89 м21 / 7 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка89 м21 / 7 этажПанель12 000 000 134 831 /м2
91-к, Мичурина, 5 Показать на картеЖуковский34 м25 / 5 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка34 м25 / 5 этажПанель3 900 000 114 035 /м2